Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
Escoger Producto
FUNCIONES TÉCNICAS DE LOS POLAR RUNNING
|
| |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| | Polar RS800sd™ » | Polar RS800™ » | Polar S625X™ » | Polar RS400sd™ » | Polar RS400™ » | Polar RS200sd™ » | Polar RS200™ » | Polar RS100™ » | |
| |
| Funciones básicas | | | | | | | |
| Inicio fácil (asistente de configuración) |  |  | |  |  | | | | |
| Idiomas (cas., inglés, alemán, francés) |  |  | |  |  |  |  | | |
| Pantalla grande |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Luz |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| | | |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  | | | | | | | |
| Pantalla configurable por el usuario | todas las lineas | todas las lineas | dos lineas | todas las lineas | todas las lineas | todas las lineas | todas las lineas | primera linea | |
| Zoom display |  |  | |  |  | |  | | |
| Bloqueo de botones |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Resistente al agua | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | |
| Indicador de batería baja |  |  |  |  |  |  |  | | |
| HeartTouch (operación sin presión de botones) |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Recordatorio |  |  |  |  |  |  |  | | |
| |
| |
| Funciones de entrenamiento | | | | | | | | | |
| Temporizadores de cuenta atrás alternativos o repetición | | | | | | 50m | 50m | Rep. | |
| Entrenador de intervalos (ritmo cardíaco, velocidad, distancia) |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Número de laps con aviso(lap, split, FC media) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| OwnOptimizer®, para evitar infra o sobreentrenamiento |  |  |  |  |  | | | | |
| Muestreo de memoria ajustable |  |  |  |  |  | | | | |
| Muestreos grabados en memoria |  |  |  |  |  | | | | |
| Cuenta atrás |  |  |  |  |  | | | | |
| |
| |
| Funciones de velocidad/ritmo y distancia | | | | | | | |
| Running index |  | Opcional | |  | Opcional | | | | |
| Running Cadence |  | Opcional | | | | | | | |
| |  | Opcional |  |  | Opcional |  | Opcional | | |
| AutoLap |  | Opcional |  |  | Opcional |  | Opcional | | |
| Resúmenes de distancia |  | Opcional |  |  | Opcional |  | Opcional | | |
| Resúmenes de velocidad/ritmo |  | Opcional |  |  |  |  | Opcional | | |
| Información del Lap |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Zonas deseadas de velocidad / ritmo |  | Opcional |  |  | Opcional |  | Opcional | | |
Plataforma de Vibraciones COMPEX WINPLATE
Plataforma de Vibraciones COMPEX WINPLATE ofrece una nueva solución a aquellos atletas que quieren entrenarse de manera más eficaz. Con su concepto exclusivo «Whole Body Vibration», el avance tecnológico Compex
[Detalle de Productos...]
€4.495,00
(16 % I.V.A. Incluído)
Media de puntuacion de los usuarios:

Votos totales: 0